服務(wù)熱線
86-021-52261560
Product classification
Related article
發(fā)布時(shí)間:2024-04-09
產(chǎn)品型號(hào):TL23系列
產(chǎn)品特點(diǎn):哈希實(shí)驗(yàn)室濁度儀TL23系列:新一代TL23系列臺(tái)式濁度儀,秉承五十年來(lái)可靠的濁度技術(shù),并通過(guò)改進(jìn)的產(chǎn)品性能,讓您的濁度測(cè)量進(jìn)入不一樣的全新體驗(yàn)
哈希實(shí)驗(yàn)室濁度儀TL23系列:
提供便捷可靠的濁度測(cè)量,適用于絕大部分應(yīng)用場(chǎng)合
新一代TL23系列臺(tái)式濁度儀,秉承五十年來(lái)可靠的濁度技術(shù),并通過(guò)改進(jìn)的產(chǎn)品性能,讓您的濁度測(cè)量進(jìn)入不一樣的全新體驗(yàn)。
全新的用戶界面
采用7寸彩色觸摸屏以及全新的用戶界面,與哈希分光光度計(jì)風(fēng)格一致,直觀的操作界面和操作步驟讓您對(duì)測(cè)試結(jié)果更有信心。
TL23系列能為您提供濁度測(cè)試所需要的一切。USB接口實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)報(bào)告輸出,讓數(shù)據(jù)導(dǎo)出,數(shù)據(jù)溯源以及數(shù)據(jù)處理更加快捷;新增樣品編號(hào)設(shè)定,方便更好的追溯和管理測(cè)試數(shù)據(jù)。
智能可靠讀數(shù)判斷
通過(guò)內(nèi)部模型檢測(cè)樣品讀數(shù)的變化,識(shí)別穩(wěn)定性后方才顯示讀數(shù),保證測(cè)量結(jié)果的穩(wěn)定和準(zhǔn)確,大大地避免人工判斷讀數(shù)變化產(chǎn)生的誤判和誤差。
哈希實(shí)驗(yàn)室濁度儀TL23系列?技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TL2300EPA | TL2310ISO | TL2350EPA | TL2360ISO |
顯示 | 7寸彩色觸摸屏 | |||
符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027、DIN EN 27027、DIN 38404和 NFT 9033 | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027、DIN EN 27027、DIN 38404和NFT 9033 |
光源 | 鎢燈 | LED 860±30 nm | 鎢燈 | LED 860±30 nm |
計(jì)量單位 | NTU和EBC | FNU和NTU | NTU,EBC,Abs,%T和mg/L | FNU,FAU,NTU,EBC,Abs,%T和mg/L |
量程范圍 | NTU: 0-4000 | NTU/FNU:0-1000 | NTU:0-10000 吸光度:0-1.0 透射比(%) :1.0-100度(mg/L) :1-100 | FNU:0-1000 FAU:20-10000 NTU:0-10000 吸光度:0-2.00 透射比(%) :1.0-100度(mg/L) :1-100 |
精度 | 0–1000NTU時(shí), ±2加 0 . 0 1 N T U , 1 0 0 0 –4000NTU時(shí)±5% | 0-1000FNU/NTU時(shí),±2%加0.01FNU/NTU | 0–1000NTU時(shí), ±2%加0 .0 1 N T U,1 0 0 0 –4000NTU時(shí)±5%,4000– 10000NTU時(shí), ±10% | FNU:0 – 1000FNU時(shí),±2%加0.01FNU。FAU:20 – 10000NTU時(shí), ±10%。NTU:0 – 1000NTU時(shí),±2%加0.01NTU,1000–4000NTU時(shí)±5%,4000– 10000NTU±10% |
吸光度 |
|
| 吸光度:455 nm, 吸光度值0-0.5 Abs時(shí)為±0.01Abs, 吸光度值0.5-1Abs時(shí)為 ±2% | 吸光度:860nm, 吸光度值在0-1Abs時(shí)為±0.005Abs透射率:860 nm,透射率在10-100%時(shí)0.12% |
分辨率 | 濁度:0.001 NTU/EBC(低量程) | 濁度:0.001 NTU/EBC(低量程) | 濁度:0.001 NTU/EBC吸光度:0.004 Abs透射率:0.8% T | 濁度:0.001 NTU/EBC吸光度:0.004 Abs透射率:0.8% T |
重復(fù)性 | 讀數(shù)的1%或0.01 NTU | 讀數(shù)的1%或0.01 NTU | 讀數(shù)的1%或0.01 NTU | 讀數(shù)的1%或0.01 NTU |
響應(yīng)時(shí)間 | 信號(hào)平均模式關(guān):6.8 s; 信號(hào)平均模式:14 s(10次測(cè)量取平均值) | 信號(hào)平均模式關(guān):6.8 s;信號(hào)平均模式:14 s(10次測(cè)量取平均值) | 信號(hào)平均模式關(guān):6.8 s;信號(hào)平均模式:14 s(10次測(cè)量取平均值) | 信號(hào)平均模式關(guān):6.8 s;信號(hào)平均模式:14 s(10次測(cè)量取平均值) |
讀數(shù)模式 | 單次,連續(xù),快速沉降模式(RST),信號(hào)平均模式,比率模式單次,連續(xù),快速沉降模式(RST),信號(hào)平均模式 | |||
人機(jī)交互 | 2個(gè)USB-A接口??捎脩敉饨觾?yōu)盤,打印機(jī),鍵盤以及二維碼掃描設(shè)備 | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)2000個(gè)數(shù)據(jù),包括測(cè)量讀數(shù),校準(zhǔn)值和驗(yàn)證值 | |||
樣品池 | 95 × 25 mm(3.74 × 1英寸) 圓形硼硅酸玻璃樣品池,帶橡膠襯底瓶蓋 注意:使用樣品池適配器可以使用更小的樣品池(小于25 mm) | |||
水樣要求 | 25 mm樣品池:少20 mL 0 – 70 ℃( 32 – 158 F) | |||
認(rèn)證 | CE,RoHS,CMC | |||
供電要求 | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | |||
保修 | 一年 |
Copyright © 2024 版權(quán)所有:上海昊擴(kuò)科學(xué)器材有限公司 ICP備案號(hào):滬ICP備20016915號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:170398 網(wǎng)站地圖